domingo, 7 de outubro de 2012
ELEIÇÕES 2012 - VOTAÇÃO PARA VEREADORES DE CACOAL
CESAR CONDACK · PSDC · eleito | 4,20% | 1.810 |
DONIZETI DA SUCAM · PTB · eleito | 3,83% | 1.651 |
CORAZINHO · PV · eleito | 3,27% | 1.412 |
BRUNO TREVIZANI · PDT · eleito | 3,24% | 1.399 |
FURIA EVENTOS · PRB · eleito | 2,87% | 1.237 |
PATY PAULISTA · PTB · eleito | 2,56% | 1.105 |
MARIA SIMÕES · PT · eleito | 2,52% | 1.089 |
RAFAEL · DEM · eleito | 2,33% | 1.006 |
PEDRO FERRAZIN · PP · eleito | 2,29% | 989 |
JABA MOREIRA · PRP · eleito | 2,28% | 982 |
PROFESSOR VALTER PIRES · PT · eleito | 2,21% | 955 |
CAÇULA · PSB | 2,19% | 944 |
NETO DA CANAÃ CONFECÇÕES · PSC | 2,16% | 933 |
TONINHO DA EMATER · PTN | 2,10% | 906 |
DRª RAQUEL · PMDB | 2,08% | 898 |
MÃO · PDT · eleito | 1,99% | 860 |
CELSO ADAME · PDT | 1,94% | 838 |
ZEBIN BRIZON · PPS | 1,94% | 837 |
CHAPEUZINHO · PRP | 1,85% | 797 |
AMARILDO GERENTE DO PÉ QUENTE · PRB | 1,76% | 758 |
EDUARDO PINHEIRO · PSDC | 1,71% | 738 |
LURDES KEMPER · PMDB | 1,67% | 720 |
VALDECIR GOLEIRO · PTB | 1,65% | 711 |
CABO CHARLES · PDT | 1,61% | 695 |
LUZIA DO ZÉ PANELA · PSDC | 1,61% | 694 |
SALIM YUNES · PT | 1,52% | 655 |
MARQUINHOS DO SÃO VICENTE · PT | 1,49% | 644 |
TONINHO MASIOLI · PT | 1,49% | 641 |
BRIZON · PRP | 1,42% | 612 |
IZAIAS CAMPANA · PSDC | 1,34% | 580 |
ADELCIO BOMBEIRO · PSDB | 1,31% | 563 |
MASSA BARRO · PSDC | 1,30% | 559 |
CHICO NÓBREGA · PTB | 1,29% | 556 |
PROFESSOR MARCOS SIQUEIRA · PT | 1,22% | 526 |
NILSON FERREIRA · PMDB | 1,20% | 516 |
CEZAR CASTRO · PV | 1,10% | 476 |
REGIS DO TAXI · PRP | 1,04% | 447 |
CIDA · PSDB | 0,91% | 392 |
HILDO SIMÃO · PMDB | 0,89% | 384 |
SERGIO DA LINHA SEIS · PRP | 0,87% | 377 |
LIRIO WAGNER · PRB | 0,84% | 361 |
LORIVAL ALMEIDA · PT do B | 0,82% | 352 |
ROSIVALDO · PSDB | 0,81% | 351 |
ELI LOBÃO · PT | 0,77% | 334 |
PROFESSORA JOELMA · PMDB | 0,68% | 295 |
MENZAQUE · PDT | 0,68% | 295 |
FEZÃO · PP | 0,68% | 294 |
MARIANO · PMN | 0,66% | 286 |
JEAN · PSDB | 0,66% | 285 |
WILSON PERIQUITO · PDT | 0,64% | 278 |
ROGÉRIO FILHO DO ZÉ VAQUEIRO · PMDB | 0,54% | 235 |
PROFESSOR CICERO · PSB | 0,51% | 221 |
ANDERSON ELETRICISTA · PRP | 0,50% | 216 |
LAMBARI LOBIANCO · PSB | 0,49% | 210 |
PAULO GUILARDUCCI · PRP | 0,48% | 207 |
PROFESSOR DIOMIR · PT | 0,45% | 195 |
SOCORRO BEZERRA · PT | 0,42% | 179 |
MARIA ENFERMEIRA · PDT | 0,40% | 172 |
ALDECY DO POSTO · PSC | 0,37% | 158 |
CIDÃO · PDT | 0,35% | 149 |
PROFESSORA GENI · PDT | 0,33% | 144 |
GERALDO BATISTA · PPS | 0,32% | 140 |
ITA OLIVEIRA · PSL | 0,29% | 124 |
CEARÁ DO GÁS · PSC | 0,27% | 116 |
JUAREZ · PPS | 0,26% | 112 |
DIMAS BARBOZA · PR | 0,25% | 108 |
ISABEL DA LINHA 04 · PRB | 0,24% | 102 |
DONIZETE · PP | 0,24% | 102 |
CARLINDO SOM · PDT | 0,23% | 100 |
PROFESSORA NEIRA · PC do B | 0,13% | 56 |
PROFESSORA DURVA · PSB | 0,13% | 55 |
DORINHA DO JOSINO BRITO · PV | 0,11% | 49 |
BELZINHA · PPS | 0,11% | 49 |
TUCA · PSDC | 0,09% | 39 |
DEGMAR GOMES · PR | 0,07% | 31 |
PROFESSORA MARINA · PRB | 0,07% | 29 |
PROFESSORA LENA · PT | 0,01% | 4 |
MIRIAN · PDT | 0,01% | 4 |
JOANA DE JESUS · PSDC | 0,01% | 3 |
KARINE · PRP | 0,01% | 3 |
NENE DA MALAQUITA · PRP | 0,00% | 2 |
IRACEMA GLAUCIA · PMN | 0,00% | 0 |
DEUSA · PT | 0,00% | 0 |
ANA · PDT | 0,00% | 0 |
JOSEFINE · PTN | 0,00% | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)
COMUNICADO
Não solicitamos autorização de terceiros para a publicação de conteúdo neste blog. Caso alguém discorde de alguma publicação, entre em contato pelo e-mail amigoderondonianota10@hotmail.com e solicite, com justificativa, a exclusão do material.